Kompressor |
Schaltschrank |
Schrank |
| B 30 | ||
| Antrieb Pumpe | 5,50 kW - 11,5 A - 380 V | |
| Antrieb Wasserpumpe | 0,33 kW - 1,5 A - 380 V | |
| Antrieb Zellenrad | 0,55 kW - 1,75 A - 380 V | |
| Luftkompressor | 0,9 kW - 250 L/min - 6 bar | |
| Theor. Fördermenge | 30 L/min ** | |
| Förderentfernungen waag. Ø25 Schlauch | 40 m * | |
| Förderentfernungen senk. Ø25 Schlauch | 20 m * | |
| Max. theoretischer Druck | 30 bar | |
| Min. benötigter Wasserdruck | 2,5 bar | |
| Fassungsvermögen des Trichters | 150 L (with hopper extension 200 litres) | |
| Ladenhöhe | 910 mm (with hopper extension 1020 mm) | |
| Abmessungen B X L x h (mm) | 1150x730x1450 | |
| Gesamtes Gewicht | 258 Kg | |
| Gewicht für jeden Teil | Pumpe: 145 Kg | |
| Mischpumpe: 88 Kg | ||
| Kompressor: 25 Kg |
* Abhängig von Material, Konsistenz und Durchmesser der Leitungen..
** Mit D6-3 Rotor und Stator.