Control remoto de la bombaPara arrancar y detener la bomba S38 se utiliza un cómodo mando a distancía de baja tensión equipado con un cable largo. |
CompresorUn potente compresor de 400 l/min garantiza una proyección uniforme tambien al incrementar la altura. |
S38 DM | S38 EM | ||
Máx. Caudal Teórico | 3.6 m³ /h | 3.6 m³ /h | |
---|---|---|---|
Máx. Presión Teórica | 40 bar | 40 bar | |
Máx. Granulometría | 8 mm | 8 mm | |
Compresor | 400 l/min | 400 l/min | |
Distancia horizontal de bombeo* | 100 m | 100 m | |
Distancia vertical de bombeo* | 40 m | 40 m | |
Motor diésel | 18.5 kW | - | |
Motor eléctrico | - | 7.5 kW | |
Diámetro del cilindro | 100 mm | 100 mm | |
Recorrido | 130 mm | 130 mm | |
Mezclador Capacidad | 180 l | 180 l | |
Capacidad tolva | 180 l | 180 l | |
Altura de carga | 1000 mm | 1000 mm | |
Dimensiones LxLxH cm | 260x162x165 | 260x162x165 | |
Peso | 1250 kg | 1200 kg | |
Eje aprobado | Optional | Optional |
* Depende del material, de la consistencia y del diámetro de los tubos. Las dos distancias no son acumulables.