Posición alta para el transporte |
Posición baja para el trabajo |
Proteger la inversiónLos mandos están en un único cuadro protegido contra las salpicaduras de agua y permiten un fácil control de todas las funciones. Además, está dotada de un contador de horas que ayuda a programar el trabajo y el mantenimiento. |
Cuadro eléctrico fácil de desmontarEn caso de que se produciera una avería eléctrica será suficiente desenchufar la clavija y el cuadro se podrá sustituir rápidamente. |
Potencia a voluntadEs suficiente que hagan girar la llave del nuevo motor Honda de árbol horizontal y les dará toda la potencia que necesitan. |
Conformidad con las normas de seguridadLa S8 SMART está dotada de los más modernos sistemas de seguridad.
Durante el funcionamiento la apertura de la rejilla de protección bloquea automáticamente las paletas mezcladoras. |
Gracias a la fiabilidad de los componentes y a la baja velocidad de rotación de la bomba, las prestaciones de la S8 SMART son absolutamente entre las mejores, y les garantizan centenares de horas de trabajo sin ningún problema.
S8 Smart | S8 Smart con Mezclador | ||
Grupo electrógeno a gasolina | |||
---|---|---|---|
motor Honda con arranque eléctrico | OHV | Gx 390 | Gx 390 |
Potencia | kW | 9,6 (13C V) | 9,6 (13 CV) |
potencia alternador | kVA | 8 | 8 |
Grupo electrógeno Diesel | |||
Motor Lombardini con arranque eléctrico | 15 LD 400 | 15 LD 400 | |
Potencia | kW | 8,2 (11 CV) | 8,2 (11 CV) |
potencia alternador | kWA | 6 | 6 |
Compresor | |||
Potencia | kW | 1,5 | 1,5 |
Caudal | l/min | 250 | 250 |
Presión | Bar | 4 | 4 |
Bomba de tornillo | |||
max caudal teórico | l/min | 0 a 20 | 0 a 20 |
max granulometría | mm | 10 | 10 |
max presión teórica | Bar | 15 | 15 |
Distancia de transporte | |||
horizontal* | m | 40 | 40 |
vertical* | m | 15 | 15 |
Dimensiones | |||
longitud | cm | 240 | 205 |
anchura | cm | 120 | 120 |
altura | cm | 140 | 140 |
altura de carga | cm | 50 | 110 |
Mezclador | |||
Capacidad | l | 80 | |
Potencia | kW | 0,75 | |
Tolva | l | 120 | 100 |
Peso | Kg | 455 | 498 |
* La dos distancias no son cumulables.
* Depende del material, de la consistencia y del diámetro de los tubos.