![]() |
![]() |
Commande à distance de la pompeUn tableau de commande pratique à basse tension, muni d'un câble d'une longueur considérable, permet de mettre en marche ou d'arrêter la S38. |
CompresseurUn puissant compresseur de 400 l/min assure une projection uniforme même à des hauteurs élevées. |
![]() |
![]() |
| S38 DM | S38 EM | ||
| Portée maximale théorique | 3.6 m³ /h | 3.6 m³ /h | |
| Pression maximale théorique | 40 bar | 40 bar | |
| Granulométrie pompable | 8 mm | 8 mm | |
| Compresseur bicylindrique | 400 l/min | 400 l/min | |
| Distance de transport* | 100 m | 100 m | |
| Hauteur de transport* | 40 m | 40 m | |
| Moteur Diesel | 18.5 kW | - | |
| Moteur électrique | - | 9 kW | |
| Diamètre cylindres | 100 mm | 100 mm | |
| Course | 130 mm | 130 mm | |
| Capacité malaxeur | 180 l | 180 l | |
| Capacité trémie | 180 l | 180 l | |
| Hauteur de chargement | 1000 mm | 1000 mm | |
| Dimensions LxLxH cm | 260x162x165 | 260x162x165 | |
| Poids | 1250 kg | 1200 kg | |
| Essieu homologué | Optionnel | Optionnel |
* Dépend du matériau, de la consistance et du diamètre des tubes. Les deux distances ne sont pas cumulables entre elles.