Position haute pour le transport |
Position basse pour le travail |
Protéger votre investissementLes commandes sont toutes regroupées sur le même tableau étanche qui permet un contrôle facile des fonctions. En plus, le tableau est muni d'un compteur d'heures qui aide à organiser le travail et l'entretien. Mais le tableau électrique est surtout équipé d'un dispositif électronique important (inverter) qui permet non seulement de régler le débit, mais aussi de réduire emarquablement la consommation de courant au démarrage. |
Tableau électrique facile à démonterEn cas de problème au tableau électrique, il suffit de détacher la fiche et le tableau pourra être rapidement remplacé. Cette solution pratique permet de rechercher et réparer le problème dans les ateliers d'après-vente, évitant des temps d'arrêts inutiles. |
Puissance à volontéUn tour de clé et le moteur Honda à transmission horizontale vous fournira toute l'énergie dont vous avez besoin, en toute sécurité et en silence. |
Conformité aux normes de sécuritéLa S8 SMART est équipée des systèmes de sécurité les plus fiables. |
Grâce à la fiabilité des composants et à la vitesse réduite de la rotation de la pompe, les performances de la S8 SMART sont vraiment du haut de gamme, en vous garantissant de nombreuses heures de travail sans aucun problème.
S8 Smart | S8 Smart avec malaxeur | ||
Groupe électrogène à essence | |||
---|---|---|---|
moteur Honda avec dém. él. | OHV | Gx 390 | Gx 390 |
Puissance | kW | 9,6 (13C V) | 9,6 (13 CV) |
puissance alternateur | kVA | 8 | 8 |
Groupe électrogène Diesel | |||
moteur Lombardini avec dém. él. | 15 LD 400 | 15 LD 400 | |
puissance | kW | 8,2 (11 CV) | 8,2 (11 CV) |
puissance alternateur | kWA | 6 | 6 |
Compresseur | |||
puissance | kW | 1,5 | 1,5 |
débit | l/min | 250 | 250 |
pression | Bar | 4 | 4 |
Pompe à vis | |||
débit théorique maximum | l/min | 0 a 20 | 0 a 20 |
granulométrie maximum | mm | 10 | 10 |
pression théorique maximum | Bar | 15 | 15 |
Distance de refoulement | |||
horizontale* | m | 40 | 40 |
verticale* | m | 15 | 15 |
Dimensions | |||
longueur | cm | 240 | 205 |
largeur | cm | 120 | 120 |
hauteur | cm | 140 | 140 |
hauteur chargement | cm | 50 | 110 |
Malaxeur | |||
capacité malaxeur | l | 80 | |
puissance | kW | 0,75 | |
Trémie | l | 120 | 100 |
Poids | Kg | 455 | 498 |
* Ne sont pas cumulables
*Sont variables en fonction des mortiers utilisés, de la consistance et du diamètre des tuyaux