Comando a distanza pompaUna comoda pulsantiera a bassa tensione con cavo di notevole lunghezza per avviare o arrestare la s38. |
CompressoreUn potente compressore da 400 l/min. assicura una spruzzatura uniforme anche ad altezze elevate. |
S38 DM | S38 EM | ||
Portata teorica max | 3.6 m³ /h | 3.6 m³ /h | |
---|---|---|---|
Pressione teorica max | 40 bar | 40 bar | |
Granulometria pompabile | 8 mm | 8 mm | |
Compressore bicilindrico | 400 l/min | 400 l/min | |
Distanza servita* | 100 m | 100 m | |
Altezza servita* | 40 m | 40 m | |
Motore Diesel | 18.5 kW | - | |
Motore elettrico | - | 7.5 kW | |
Diametro cilindri | 100 mm | 100 mm | |
Corsa | 130 mm | 130 mm | |
Capacità mescolatore | 180 l | 180 l | |
Capacità tramoggia | 180 l | 180 l | |
Altezza di carico | 1000 mm | 1000 mm | |
Dimensioni LxLxH cm | 260x162x165 | 260x162x165 | |
Peso | 1250 kg | 1200 kg | |
Assale omologato | Opzionale | Opzionale |
* Dipende dal materiale. dalla consistenza e dal diametro dei tubi. Le due distanze non sono cumulabili fra loro.