Telecomando da bombaUm painel de instrumentos confortável de baixa tensão com cabo de comprimento notável para pôr a funcionar e parar a S38. |
Compressor Um potente compressor de 400 l/min. assegura uma borrifada uniforme também a alturas elevadas. |
S38 DM | S38 EM | ||
Capacidade teórica máx. | 3.6 m³ /h | 3.6 m³ /h | |
---|---|---|---|
Pressão teórica máx. | 40 bar | 40 bar | |
Granulometria bombeável | 8 mm | 8 mm | |
Compressor | 400 l/min | 400 l/min | |
Altura servida* | 100 m | 100 m | |
Distância servida* | 40 m | 40 m | |
Motor a Diesel | 18.5 kW | - | |
Motor eléctrico | - | 7.5 kW | |
Diâmetro dos cilindros | 100 mm | 100 mm | |
Curso | 130 mm | 130 mm | |
Capacidade do misturador | 180 l | 180 l | |
Capacidade da tremonha | 180 l | 180 l | |
Altura da carga | 1000 mm | 1000 mm | |
Dimensões LxLxH cm | 260x162x165 | 260x162x165 | |
Peso | 1250 kg | 1200 kg | |
Eixo homologado | Opcional | Opcional |
* Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos. As duas distâncias não são acumuláveis entre si.