Posizione alta per il trasporto |
Posizione bassa per il lavoro |
Elevata protezione |
Quadro elettrico di facile smontaggio |
Potenza a volontà |
Conformità alle norme di sicurezza |
Grazie all'affidabilità dei componenti ed alla bassa velocità di rotazione della pompa, le prestazioni sella S8 Smart sono decisamente al top, gaantendovi centinaia di ore di lavoro senzanessun problema.
S8 Smart | S8 Smart con mescolatore | ||
Gruppo elettrogeno a benzina | |||
---|---|---|---|
motore Honda con avv. elettrico | OHV | Gx 390 | Gx 390 |
potenza | kW | 9,6 (13C V) | 9,6 (13 CV) |
potenza generatore | kVA | 8 | 8 |
Gruppo elettrogeno Diesel | |||
motore Lombardini con avv. elettrico | 15 LD 400 | 15 LD 400 | |
potenza | kW | 8,2 (11 CV) | 8,2 (11 CV) |
potenza alternatore | kWA | 6 | 6 |
Compressore | |||
potenza | kW | 1,5 | 1,5 |
portata | l/min | 250 | 250 |
pressione | Bar | 4 | 4 |
Pompa a vite | |||
portata teorica massima | l/min | 0 a 20 | 0 a 20 |
granulometria massima | mm | 10 | 10 |
pressione teorica massima | Bar | 15 | 15 |
Distanza di trasporto | |||
orizzontale* | m | 40 | 40 |
verticale* | m | 15 | 15 |
Dimensioni | |||
lunghezza | cm | 240 | 205 |
larghezza | cm | 120 | 120 |
altezza | cm | 140 | 140 |
altezza di carico | cm | 50 | 110 |
Mescolatore | |||
capacità mescolatore | l | 80 | |
potenza | kW | 0,75 | |
Tramoggia | l | 120 | 100 |
Peso | Kg | 455 | 498 |
* I valori di portata e di pressione massima non possono essere raggiunti simultaneamente
* Dipende dal materiale. dalla consistenza e dal diametro dei tubi