B100 xp equipped with an Alko twin axle with overrun device
The Diesel engineThe hydraulic power pack is equipped with the powerful new and ecological Lombardini CHD 2204 engine with low fuel consumption. |
B100 xp | ||
Hydraulic power pack | ||
---|---|---|
Diesel Lombardini CHD 2204 engine | 37 kW - 50 HP | |
Hydraulic output | 114 l/min - 30 gal/min | |
Maximum hydraulic pressure | 150 bar - 2175 psi | |
Air compressor (optional) | 400 l/min - 105 gal/min | |
Screw pump | ||
Maximum theoretical output * | 250 l/min - 66 gal/min | |
Maximum theoretical pressure * | 12 bar - 174 psi | |
Maximale Körnung | 25 mm - 1 inch | |
Max. Förderhöhe ** | 60 m - 200 ft | |
Max. Förderentfernung ** | 20 m - 65 ft | |
Additive screw pump (optional) | ||
Theoretical variable output | 0-10 l/min - 2.64 gal/min | |
Theoretischer Maximaldruck | 28 bar - 406 psi | |
Concrete mixer capacity | 350 l - 12 cubic feet | |
Total weight B100xp | 2600 kg - 5732 lbs |
* With 2L8 stator and rotor - pressure: 25 bar (362 psi), Waagerecht distance : 60 m (200 ft), vertical distance : 30 m (100 ft), max grain size : 16 mm(0.62 inch), theoretical output : 170 l/min (44 gal/min)
** Abhängig von Material, Konsistenz und Durchmesser der Schläuche. Diese zwei Entfernungen sind nicht miteinander kumulierbar. Consistency class: S4 (fluid). Slump range: 16 to 20 cm(6,3 to 7,9 inches)